| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | antipodalPoints.cpp | 1674 | logplain |
| -rw-r--r-- | circle.cpp | 3212 | logplain |
| -rw-r--r-- | closestPair.cpp | 1579 | logplain |
| -rw-r--r-- | closestPair.double.cpp | 1551 | logplain |
| -rw-r--r-- | convexHull.cpp | 1925 | logplain |
| -rw-r--r-- | delaunay.cpp | 4160 | logplain |
| -rw-r--r-- | formulas.cpp | 3464 | logplain |
| -rw-r--r-- | formulas3d.cpp | 6125 | logplain |
| -rw-r--r-- | hpi.cpp | 7841 | logplain |
| -rw-r--r-- | lines.cpp | 2667 | logplain |
| -rw-r--r-- | linesAndSegments.cpp | 6980 | logplain |
| -rw-r--r-- | polygon.cpp | 8001 | logplain |
| -rw-r--r-- | segmentIntersection.cpp | 2431 | logplain |
| -rw-r--r-- | sortAround.cpp | 1916 | logplain |
| -rw-r--r-- | spheres.cpp | 717 | logplain |
| -rw-r--r-- | triangle.cpp | 3938 | logplain |
