| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | antipodalPoints.cpp | 1677 | logplain |
| -rw-r--r-- | circle.cpp | 3194 | logplain |
| -rw-r--r-- | closestPair.cpp | 1591 | logplain |
| -rw-r--r-- | closestPair.double.cpp | 1563 | logplain |
| -rw-r--r-- | convexHull.cpp | 1934 | logplain |
| -rw-r--r-- | delaunay.cpp | 4397 | logplain |
| -rw-r--r-- | formulas.cpp | 3461 | logplain |
| -rw-r--r-- | formulas3d.cpp | 6125 | logplain |
| -rw-r--r-- | hpi.cpp | 7801 | logplain |
| -rw-r--r-- | lines.cpp | 2667 | logplain |
| -rw-r--r-- | linesAndSegments.cpp | 6980 | logplain |
| -rw-r--r-- | polygon.cpp | 8116 | logplain |
| -rw-r--r-- | segmentIntersection.cpp | 2443 | logplain |
| -rw-r--r-- | sortAround.cpp | 1922 | logplain |
| -rw-r--r-- | spheres.cpp | 717 | logplain |
| -rw-r--r-- | triangle.cpp | 3938 | logplain |
