| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | antipodalPoints.cpp | 1662 | logplain |
| -rw-r--r-- | circle.cpp | 3194 | logplain |
| -rw-r--r-- | closestPair.cpp | 1576 | logplain |
| -rw-r--r-- | closestPair.double.cpp | 1548 | logplain |
| -rw-r--r-- | convexHull.cpp | 1919 | logplain |
| -rw-r--r-- | delaunay.cpp | 4232 | logplain |
| -rw-r--r-- | formulas.cpp | 3461 | logplain |
| -rw-r--r-- | linesAndSegments.cpp | 6952 | logplain |
| -rw-r--r-- | polygon.cpp | 7974 | logplain |
| -rw-r--r-- | segmentIntersection.cpp | 2440 | logplain |
| -rw-r--r-- | sortAround.cpp | 1907 | logplain |
| -rw-r--r-- | triangle.cpp | 3938 | logplain |
