blob: b8f5428583ba850bba8a7ca9506dba03d3086798 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|
\begin{tabularx}{\linewidth}{|r||r|r||r|}
\hline
\multicolumn{4}{|c|}{Important Numbers} \\
\hline
$10^x$ & Highly Composite & Divs & Prime \\
\hline
$1$ & $6$ & $4$ & $10^{1}-~~3$ \\
$2$ & $60$ & $12$ & $10^{2}-~~3$ \\
$3$ & $840$ & $32$ & $10^{3}-~~3$ \\
$4$ & $7~560$ & $64$ & $10^{4}- 27$ \\
$5$ & $83~160$ & $128$ & $10^{5}-~~9$ \\
$6$ & $720~720$ & $240$ & $10^{6}- 17$ \\
$7$ & $8~648~640$ & $448$ & $10^{7}-~~9$ \\
$8$ & $73~513~440$ & $768$ & $10^{8}- 11$ \\
$9$ & $735~134~400$ & $1~344$ & $10^{9}- 63$ \\
$10$ & $6~983~776~800$ & $2~304$ & $10^{10}- 33$ \\
$11$ & $97~772~875~200$ & $4~032$ & $10^{11}- 23$ \\
$12$ & $963~761~198~400$ & $6~720$ & $10^{12}- 11$ \\
$13$ & $9~316~358~251~200$ & $10~752$ & $10^{13}- 29$ \\
$14$ & $97~821~761~637~600$ & $17~280$ & $10^{14}- 27$ \\
$15$ & $866~421~317~361~600$ & $26~880$ & $10^{15}- 11$ \\
$16$ & $8~086~598~962~041~600$ & $41~472$ & $10^{16}- 63$ \\
$17$ & $74~801~040~398~884~800$ & $64~512$ & $10^{17}-~~3$ \\
$18$ & $897~612~484~786~617~600$ & $103~680$ & $10^{18}- 11$ \\
\hline
\end{tabularx}
|