blob: f4ee5549b014bdc98c7b1f75219e6cde6dc8a97e (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
|
\begin{tabularx}{\linewidth}{|X|CCCX|}
\hline
\multicolumn{5}{|c|}{Platonische Körper} \\
\hline
Übersicht & Seiten & Ecken & Kanten & dual zu \\
\hline
Tetraeder & 4 & 4 & 6 & Tetraeder \\
Würfel/Hexaeder & 6 & 8 & 12 & Oktaeder \\
Oktaeder & 8 & 6 & 12 & Würfel/Hexaeder\\
Dodekaeder & 12 & 20 & 30 & Ikosaeder \\
Ikosaeder & 20 & 12 & 30 & Dodekaeder \\
\hline
\multicolumn{5}{|c|}{Färbungen mit maximal $n$ Farben (bis auf Isomorphie)} \\
\hline
\multicolumn{3}{|l}{Ecken vom Oktaeder/Seiten vom Würfel} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^6 + 3n^4 + 12n^3 + 8n^2)/24$} \\
\multicolumn{3}{|l}{Ecken vom Würfel/Seiten vom Oktaeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^8 + 17n^4 + 6n^2)/24$} \\
\multicolumn{3}{|l}{Kanten vom Würfel/Oktaeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^{12} + 6n^7 + 3n^6 + 8n^4 + 6n^3)/24$} \\
\multicolumn{3}{|l}{Ecken/Seiten vom Tetraeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^4 + 11n^2)/12$} \\
\multicolumn{3}{|l}{Kanten vom Tetraeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^6 + 3n^4 + 8n^2)/12$} \\
\multicolumn{3}{|l}{Ecken vom Ikosaeder/Seiten vom Dodekaeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^{12} + 15n^6 + 44n^4)/60$} \\
\multicolumn{3}{|l}{Ecken vom Dodekaeder/Seiten vom Ikosaeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^{20} + 15n^{10} + 20n^8 + 24n^4)/60$} \\
\multicolumn{3}{|l}{Kanten vom Dodekaeder/Ikosaeder (evtl. falsch)} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^{30} + 15n^{16} + 20n^{10} + 24n^6)/60$} \\
\hline
\end{tabularx}
|