| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | antipodalPoints.cpp | 338 | logplain |
| -rw-r--r-- | circle.cpp | 1195 | logplain |
| -rw-r--r-- | closestPair.cpp | 656 | logplain |
| -rw-r--r-- | convexHull.cpp | 560 | logplain |
| -rw-r--r-- | delaunay.cpp | 3398 | logplain |
| -rw-r--r-- | formulas.cpp | 1219 | logplain |
| -rw-r--r-- | formulas3d.cpp | 1534 | logplain |
| -rw-r--r-- | geometry.tex | 1833 | logplain |
| -rw-r--r-- | hpi.cpp | 1848 | logplain |
| -rw-r--r-- | lines.cpp | 945 | logplain |
| -rw-r--r-- | linesAndSegments.cpp | 2876 | logplain |
| -rw-r--r-- | polygon.cpp | 4453 | logplain |
| -rw-r--r-- | segmentIntersection.cpp | 1602 | logplain |
| -rw-r--r-- | sortAround.cpp | 345 | logplain |
| -rw-r--r-- | spheres.cpp | 902 | logplain |
| -rw-r--r-- | triangle.cpp | 1394 | logplain |
| -rw-r--r-- | triangle.tex | 1341 | logplain |
