| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2016-09-28 | C++11 for Dijkstra's algorithm! | Paul Jungeblut | |
| 2016-09-28 | Adds greedy matching to improve Kuhn's algorithm. | Paul Jungeblut | |
| 2016-06-29 | Fixed TSP implementation. | Paul Jungeblut | |
| 2016-01-08 | Adding a push relabel max flow algorithm to the TCR. | Paul Jungeblut | |
| 2016-01-07 | Improvemnts for Floyd Warshall with negative edges/cycles. | Paul Jungeblut | |
| 2016-01-07 | Adding amount of flow to capacity scaling algorithm. | Paul Jungeblut | |
| 2016-01-06 | Removing Edmonds Karp since capacity scaling is faster. | Paul Jungeblut | |
| 2016-01-06 | New code for min cost max flow. Much faster. | Paul Jungeblut | |
| 2015-12-04 | Adding Kruskal algorithm | kittobi92 | |
| 2015-12-03 | clarified on which array rmq must be initialized | JBatzill | |
| 2015-12-03 | Merge in Fenwick Tree | Paul Jungeblut | |
| 2015-12-03 | Improving graoh chapter. | Paul Jungeblut | |
| 2015-12-03 | added runtime of lca | JBatzill | |
| initLCA is dfs on a tree => O(n) | |||
| 2015-11-12 | Some small corrections. | Paul Jungeblut | |
| 2015-08-21 | Adding a little helper note to Floyd Warshall. | Paul Jungeblut | |
| 2014-12-26 | information about given graph | pjungeblut | |
| 2014-12-26 | adjList to adjlist | pjungeblut | |
| 2014-12-23 | min cost max flow | pjungeblut | |
| 2014-12-23 | Dijkstra mit variablem Startknotencd | pjungeblut | |
| 2014-11-26 | Feinschliff | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-26 | merge | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-26 | levenshtein | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-26 | Update graph.tex | JBatzill | |
| 2014-11-26 | Create TSP.cpp | JBatzill | |
| 2014-11-25 | bitonic tsp | pjungeblut | |
| 2014-11-25 | bissl Kombinatorik | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-25 | bipartites matching | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-25 | Schnitteigenschaft/Kreiseigenschaft | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-25 | some max flow comments | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-24 | small fixes | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-24 | Merge branch 'master' of https://github.com/pjungeblut/ChaosKITs | Paul Jungeblut | |
| merge g Bitte geben Sie eine Commit-Beschreibung ein um zu erklären, warum dieser | |||
| 2014-11-24 | max Teilfeld und to-do-liste | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-24 | fix bugs | kittobi1992 | |
| 2014-11-23 | gebaut | pjungeblut | |
| 2014-11-23 | Floyd Warshall | pjungeblut | |
| 2014-11-22 | Update graph.tex | JBatzill | |
| 2014-11-22 | Added LCA, tested on icpc prob. | JBatzill | |
| 2014-11-22 | eulerzyklen | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-22 | Dokument gebaut | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-22 | Artikulationpunkte | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-18 | dijkstra | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-14 | bellmann ford, gcd, lcm, ectended euclid | Paul Jungeblut | |
| 2014-11-11 | geometrische Formeln | Paul Jungeblut | |
| 2014-10-30 | SCCS added, seperated from 2-SAT | pjungeblut | |
