summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/math/tables/prime-composite.tex
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'math/tables/prime-composite.tex')
-rw-r--r--math/tables/prime-composite.tex42
1 files changed, 21 insertions, 21 deletions
diff --git a/math/tables/prime-composite.tex b/math/tables/prime-composite.tex
index d2b02e5..5274cbe 100644
--- a/math/tables/prime-composite.tex
+++ b/math/tables/prime-composite.tex
@@ -1,26 +1,26 @@
-\begin{tabularx}{\linewidth}{|R|R|R|RIR|}
+\begin{tabularx}{\linewidth}{|r|rIr|rIrIr|C|}
\hline
- \multicolumn{5}{|c|}{Primes and Highly Composite Numbers} \\
+ \multicolumn{7}{|c|}{Important Numbers} \\
\hline
- $10^x$ & Next Prime & Primes Below & Highly Composite & Divisors \\
+ $10^x$ & Highly Composite & \# Divs & $<$ Prime & $>$ Prime & \# Primes & \\
\hline
- 1 & +1 & 4 & 6 & 4 \\
- 2 & +1 & 25 & 60 & 12 \\
- 3 & +9 & 168 & 840 & 32 \\
- 4 & +7 & 1229 & 7560 & 64 \\
- 5 & +3 & 9592 & 83160 & 128 \\
- 6 & +3 & 78498 & 720720 & 240 \\
- 7 & +19 & 664579 & 8648640 & 448 \\
- 8 & +7 & 5761455 & 73513440 & 768 \\
- 9 & +7 & 50847534 & 735134400 & 1344 \\
- 10 & +19 & 455052511 & 6983776800 & 2304 \\
- 11 & +3 & 4118054813 & 97772875200 & 4032 \\
- 12 & +39 & \multirow{7}={$$\approx \frac{0.43 \cdot 10^x}{x}$$} & 963761198400 & 6720 \\
- 13 & +37 & & 9316358251200 & 10752 \\
- 14 & +31 & & 97821761637600 & 17280 \\
- 15 & +37 & & 866421317361600 & 26880 \\
- 16 & +61 & & 8086598962041600 & 41472 \\
- 17 & +3 & & 74801040398884800 & 64512 \\
- 18 & +3 & & 897612484786617600 & 103680 \\
+ 1 & 6 & 4 & $-3$ & $+1$ & 4 & \\
+ 2 & 60 & 12 & $-3$ & $+1$ & 25 & \\
+ 3 & 840 & 32 & $-3$ & $+9$ & 168 & \\
+ 4 & 7\,560 & 64 & $-27$ & $+7$ & 1\,229 & \\
+ 5 & 83\,160 & 128 & $-9$ & $+3$ & 9\,592 & \\
+ 6 & 720\,720 & 240 & $-17$ & $+3$ & 78\,498 & \\
+ 7 & 8\,648\,640 & 448 & $-9$ & $+19$ & 664\,579 & \\
+ 8 & 73\,513\,440 & 768 & $-11$ & $+7$ & 5\,761\,455 & \\
+ 9 & 735\,134\,400 & 1\,344 & $-63$ & $+7$ & 50\,847\,534 & \\
+ 10 & 6\,983\,776\,800 & 2\,304 & $-33$ & $+19$ & 455\,052\,511 & \\
+ 11 & 97\,772\,875\,200 & 4\,032 & $-23$ & $+3$ & 4\,118\,054\,813 & \\
+ 12 & 963\,761\,198\,400 & 6\,720 & $-11$ & $+39$ & 37\,607\,912\,018 & \\
+ 13 & 9\,316\,358\,251\,200 & 10\,752 & $-29$ & $+37$ & 346\,065\,536\,839 & \\
+ 14 & 97\,821\,761\,637\,600 & 17\,280 & $-27$ & $+31$ & 3\,204\,941\,750\,802 & \\
+ 15 & 866\,421\,317\,361\,600 & 26\,880 & $-11$ & $+37$ & 29\,844\,570\,422\,669 & \\
+ 16 & 8\,086\,598\,962\,041\,600 & 41\,472 & $-63$ & $+61$ & 279\,238\,341\,033\,925 & \\
+ 17 & 74\,801\,040\,398\,884\,800 & 64\,512 & $-3$ & $+3$ & 2\,623\,557\,157\,654\,233 & \\
+ 18 & 897\,612\,484\,786\,617\,600 & 103\,680 & $-11$ & $+3$ & 24\,739\,954\,287\,740\,860 & \\
\hline
\end{tabularx}