summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/content/math/tables/platonic.tex
diff options
context:
space:
mode:
authormzuenni <michi.zuendorf@gmail.com>2024-09-08 22:16:36 +0200
committermzuenni <michi.zuendorf@gmail.com>2024-09-08 22:16:36 +0200
commit45d95c45013bf4ff73570c94c58b7f0212ccdf26 (patch)
treee47f9b16f44acef5f2517655fe2a16f8108f5af1 /content/math/tables/platonic.tex
parentdf963645ca0c5d0bed4fb9c02e93233dcfd53dae (diff)
moved stuff
Diffstat (limited to 'content/math/tables/platonic.tex')
-rw-r--r--content/math/tables/platonic.tex26
1 files changed, 13 insertions, 13 deletions
diff --git a/content/math/tables/platonic.tex b/content/math/tables/platonic.tex
index f4ee554..2866ccf 100644
--- a/content/math/tables/platonic.tex
+++ b/content/math/tables/platonic.tex
@@ -1,39 +1,39 @@
+\begin{expandtable}
\begin{tabularx}{\linewidth}{|X|CCCX|}
\hline
- \multicolumn{5}{|c|}{Platonische Körper} \\
- \hline
- Übersicht & Seiten & Ecken & Kanten & dual zu \\
+ Übersicht & |F| & |V| & |E| & dual zu \\
\hline
Tetraeder & 4 & 4 & 6 & Tetraeder \\
- Würfel/Hexaeder & 6 & 8 & 12 & Oktaeder \\
- Oktaeder & 8 & 6 & 12 & Würfel/Hexaeder\\
+ Würfel & 6 & 8 & 12 & Oktaeder \\
+ Oktaeder & 8 & 6 & 12 & Würfel\\
Dodekaeder & 12 & 20 & 30 & Ikosaeder \\
Ikosaeder & 20 & 12 & 30 & Dodekaeder \\
\hline
\multicolumn{5}{|c|}{Färbungen mit maximal $n$ Farben (bis auf Isomorphie)} \\
\hline
- \multicolumn{3}{|l}{Ecken vom Oktaeder/Seiten vom Würfel} &
+ \multicolumn{3}{|l}{|V| vom Oktaeder/|F| vom Würfel} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^6 + 3n^4 + 12n^3 + 8n^2)/24$} \\
- \multicolumn{3}{|l}{Ecken vom Würfel/Seiten vom Oktaeder} &
+ \multicolumn{3}{|l}{|V| vom Würfel/|F| vom Oktaeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^8 + 17n^4 + 6n^2)/24$} \\
- \multicolumn{3}{|l}{Kanten vom Würfel/Oktaeder} &
+ \multicolumn{3}{|l}{|E| vom Würfel/Oktaeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^{12} + 6n^7 + 3n^6 + 8n^4 + 6n^3)/24$} \\
- \multicolumn{3}{|l}{Ecken/Seiten vom Tetraeder} &
+ \multicolumn{3}{|l}{|V|/|F| vom Tetraeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^4 + 11n^2)/12$} \\
- \multicolumn{3}{|l}{Kanten vom Tetraeder} &
+ \multicolumn{3}{|l}{|E| vom Tetraeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^6 + 3n^4 + 8n^2)/12$} \\
- \multicolumn{3}{|l}{Ecken vom Ikosaeder/Seiten vom Dodekaeder} &
+ \multicolumn{3}{|l}{|V| vom Ikosaeder/|F| vom Dodekaeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^{12} + 15n^6 + 44n^4)/60$} \\
- \multicolumn{3}{|l}{Ecken vom Dodekaeder/Seiten vom Ikosaeder} &
+ \multicolumn{3}{|l}{|V| vom Dodekaeder/|F| vom Ikosaeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^{20} + 15n^{10} + 20n^8 + 24n^4)/60$} \\
- \multicolumn{3}{|l}{Kanten vom Dodekaeder/Ikosaeder (evtl. falsch)} &
+ \multicolumn{3}{|l}{|E| vom Dodekaeder/Ikosaeder} &
\multicolumn{2}{l|}{$(n^{30} + 15n^{16} + 20n^{10} + 24n^6)/60$} \\
\hline
\end{tabularx}
+\end{expandtable}